Albo d'oro
Gozzi a 10 remi categoria “SENIOR” |
||||
| Edizione | Anno | 1° Classificato | 2° Classificato | 3° Classificato |
| I° | 2000 | Benci | Borgo | Venezia |
| II° | 2001 | Borgo | Salviano | Venezia |
| III° | 2002 | Borgo | Salviano | Venezia |
| IV° | 2003 | Borgo | San Jacopo | Venezia |
| V° | 2004 | San Jacopo | Borgo | Venezia |
| VI° | 2005 | San Jacopo | Ardenza | Venezia |
| VII° | 2006 | Pontino | Benci | Venezia |
| VIII° | 2007 | Pontino | Montenero | Venezia |
| IX° | 2008 | Salviano | Venezia | Pontino |
| X° | 2009 | Venezia | Pontino | Benci |
| XI° | 2010 | Venezia | Benci | Borgo |
| XII° | 2011 | Venezia | Borgo | Benci |
| XIII° | 2012 | Venezia | San Jacopo | Benci |
Gozzette a 4 remi categoria “SENIOR” |
||||
| Edizione | Anno | 1° Classificato | 2° Classificato | 3° Classificato |
| I° | 2000 | Sorgenti | Stazione | Ardenza |
| II° | 2001 | Shangay | Stazione | Colline |
| III° | 2002 | Colline | San Jacopo | Shangay |
| IV° | 2003 | Shangay | Sorgenti | Stazione |
| V° | 2004 | Antignano | Ardenza | Pontino |
| VI° | 2005 | Pontino | Fabbricotti | Stazione |
| VII° | 2006 | Sorgenti | Antignano | Colline |
| VIII° | 2007 | Magenta | Shangay | Stazione |
| IX° | 2008 | Antignano | Fabbricotti | Quercianella |
| X° | 2009 | Borgo | Montenero | Shangay |
| XI° | 2010 | Magenta | Antignano | Ardenza |
| XII° | 2011 | Shangay | Antignano | Sorgenti |
| XIII° | 2012 | Ardenza | Montenero | Quercianella |
Gozzette a 4 remi categoria “GIOVANI” |
||||
| Edizione | Anno | 1° Classificato | 2° Classificato | 3° Classificato |
| I° | 2000 | Borgo | Benci | Venezia |
| II° | 2001 | Antignano | Salviano | Borgo |
| III° | 2002 | Salviano | Venezia | Borgo |
| IV° | 2003 | Venezia | Benci | Antignano |
| V° | 2004 | Venezia | Borgo | Benci |
| VI° | 2005 | Venezia | Borgo | Benci |
| VII° | 2006 | Benci | Venezia | Pontino |
| VIII° | 2007 | Venezia | Sorgenti | Pontino |
| IX° | 2008 | Borgo | Pontino | Magenta |
| X° | 2009 | Pontino | Venezia | Benci |
| XI° | 2010 | Magenta | Pontino | Venezia |
| XII° | 2011 | Venezia | Borgo | San Jacopo |
| XIII° | 2012 | Pontino | San Jacopo | Salviano |
| Gozzette a 4 remi "FEMMINILE" | ||||
| Edizione | Anno | 1° Classificato | 2° Classificato | 3° Classificato |
| I° | 2008 | Salviano | Benci | San Jacopo |
| II° | 2009 | Stazione | Salviano | Benci |
| III° | 2010 | Montenero | Salviano | |
| IV° | 2011 | Montenero | Salviano | Antignano |
| V° | 2012 | Colline/Stazione/Coteto | Borgo | Ardenza/La Rosa |